วิกิพจนานุกรม:สถิติ
(เปลี่ยนทางจาก วิกิพจนานุกรม:STATS)
จำนวนรายการ: 456,487
จำนวนหน้าทั้งหมด: 564,853
จำนวนภาษาที่มีรหัส: 8225
จำนวนไฟล์ที่อัปโหลด: 0
จำนวนบัญชีผู้ใช้: 16,701
จำนวนผู้ดูแล: 4
สถิติแบ่งตามภาษา
แก้ไขภาษา | คำศัพท์ | คำหลัก | รูปผัน | แผนภูมิ |
---|---|---|---|---|
ร่วม | 95,636 | 95,636 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
เยอรมัน | 55,629 | 1,905 | 53,724 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
จีนกลาง | 48,453 | 43,020 | 5,433 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
จีน | 44,913 | 44,913 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ฟินแลนด์ | 43,179 | 1,060 | 42,119 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ญี่ปุ่น | 28,839 | 2,661 | 26,178 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ไทย | 28,100 | 28,100 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
กวางตุ้ง | 25,342 | 25,342 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
เดนมาร์ก | 22,460 | 108 | 22,352 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ลาว | 13,919 | 13,919 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
อังกฤษ | 13,435 | 7,449 | 5,986 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
เอสเปรันโต | 13,230 | 1,459 | 11,771 | ❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘❘ |
จีนยุคกลาง | 8,803 | 8,803 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘ |
จีนเก่า | 8,238 | 8,238 | 0 | ❘❘❘❘❘❘❘❘ |
ฮกเกี้ยน | 6,462 | 6,462 | 0 | ❘❘❘❘❘❘ |
คำเมือง | 3,499 | 3,499 | 0 | ❘❘❘ |
ฝรั่งเศส | 3,466 | 2,273 | 1,193 | ❘❘❘ |
ไทใหญ่ | 3,366 | 3,366 | 0 | ❘❘❘ |
แคะ | 3,046 | 3,046 | 0 | ❘❘❘ |
แต้จิ๋ว | 2,891 | 2,891 | 0 | ❘❘ |
บาลี | 2,799 | 2,587 | 212 | ❘❘ |
ไทลื้อ | 2,038 | 2,038 | 0 | ❘❘ |
แอฟริคานส์ | 1,987 | 23 | 1,964 | ❘ |
สเปน | 1,909 | 1,538 | 371 | ❘ |
เขมร | 1,674 | 1,674 | 0 | ❘ |
หมิ่นตะวันออก | 1,591 | 1,591 | 0 | ❘ |
อู๋ | 1,532 | 1,532 | 0 | ❘ |
อิตาลี | 1,526 | 1,379 | 147 | ❘ |
ไทดำ | 1,266 | 1,266 | 0 | ❘ |
พม่า | 1,189 | 1,189 | 0 | ❘ |
เวียดนาม | 1,099 | 1,099 | 0 | ❘ |
ฮินดี | 958 | 955 | 3 | |
หมิ่นเหนือ | 948 | 948 | 0 | |
รัสเซีย | 897 | 839 | 58 | |
สวีเดน | 815 | 363 | 452 | |
ดัตช์ | 750 | 582 | 168 | |
เกาหลี | 645 | 640 | 5 | |
มลายูแบบปัตตานี | 545 | 545 | 0 | |
โปรตุเกส | 542 | 405 | 137 | |
เขิน | 541 | 541 | 0 | |
ละติน | 521 | 109 | 412 | |
โปแลนด์ | 514 | 450 | 64 | |
อีสาน | 512 | 512 | 0 | |
มาเลเซีย | 495 | 495 | 0 | |
ห่อยซัน | 493 | 493 | 0 | |
จ้วง | 487 | 487 | 0 | |
ดุงกาน | 481 | 481 | 0 | |
มอญ | 457 | 457 | 0 | |
จิ้น | 401 | 401 | 0 | |
อัมฮารา | 399 | 399 | 0 | |
เซียง | 377 | 377 | 0 | |
เซอร์โบ-โครเอเชีย | 375 | 340 | 35 | |
อินโดนีเซีย | 364 | 362 | 2 | |
แสก | 357 | 357 | 0 | |
กาตาลา | 352 | 203 | 149 | |
กั้น | 345 | 345 | 0 | |
เลอเวือะตะวันออก | 333 | 333 | 0 | |
เขมรเหนือ | 330 | 330 | 0 | |
อัสสัม | 324 | 324 | 0 | |
ฮังการี | 305 | 199 | 106 | |
ไทใต้คง | 299 | 299 | 0 | |
จอร์เจีย | 295 | 287 | 8 | |
กรีก | 292 | 263 | 29 | |
ทมิฬ | 282 | 282 | 0 | |
ตากาล็อก | 265 | 265 | 0 | |
ฮีบรู | 261 | 259 | 2 | |
ตุรกี | 257 | 178 | 79 | |
เสฉวน | 255 | 255 | 0 | |
ญัฮกุร | 252 | 252 | 0 | |
กะเหรี่ยงสะกอ | 245 | 245 | 0 | |
อาร์มีเนีย | 241 | 241 | 0 | |
ปักษ์ใต้ | 234 | 234 | 0 | |
นอร์เวย์แบบบุ๊กมอล | 231 | 149 | 82 | |
อะตง | 220 | 220 | 0 | |
โรมาเนีย | 215 | 189 | 26 | |
คำตี้ | 201 | 201 | 0 | |
อาหรับ | 201 | 201 | 0 | |
เช็ก | 188 | 138 | 50 | |
ปัญจาบ | 182 | 182 | 0 | |
กาลิเซีย | 180 | 109 | 71 | |
อาหม | 171 | 171 | 0 | |
เจียเม่า | 165 | 165 | 0 | |
อูรักลาโวยจ | 151 | 151 | 0 | |
เบงกอล | 149 | 149 | 0 | |
เชโรกี | 143 | 143 | 0 | |
เลอเวือะตะวันตก | 142 | 142 | 0 | |
อินุกติตุต | 134 | 134 | 0 | |
ทิเบต | 132 | 132 | 0 | |
สวาฮีลี | 126 | 118 | 8 | |
ไอซ์แลนด์ | 125 | 112 | 13 | |
สันสกฤต | 118 | 116 | 2 | |
นุง | 116 | 116 | 0 | |
มาลากาซี | 108 | 108 | 0 | |
กรีกแบบไมซีนี | 107 | 107 | 0 | |
ญ้อ | 104 | 104 | 0 | |
มัลดีฟส์ | 104 | 104 | 0 | |
กะเหรี่ยงปะโอ | 102 | 102 | 0 | |
กะยาตะวันตก | 99 | 99 | 0 | |
นอร์เวย์แบบนือนอสก์ | 99 | 64 | 35 | |
ชอง | 98 | 98 | 0 | |
ม้งขาว | 95 | 95 | 0 | |
อุตซิตา | 95 | 33 | 62 | |
กฺ๋อง | 93 | 93 | 0 | |
ไทขาว | 89 | 89 | 0 | |
เชเยนน์ | 87 | 86 | 1 | |
เรอหวั่ง | 87 | 87 | 0 | |
คูนิงามิ | 83 | 83 | 0 | |
กะเหรี่ยงโปตะวันตก | 82 | 82 | 0 | |
ยูเครน | 82 | 81 | 1 | |
เอเว | 82 | 1 | 81 | |
ลิทัวเนีย | 81 | 76 | 5 | |
มลยาฬัม | 80 | 80 | 0 | |
โอริยา | 76 | 76 | 0 | |
เอสโตเนีย | 73 | 59 | 14 | |
ปู้อี | 72 | 72 | 0 | |
สิงหล | 72 | 72 | 0 | |
อเวสตะ | 72 | 72 | 0 | |
มณีปุระ | 69 | 69 | 0 | |
ลัตเวีย | 68 | 53 | 15 | |
อัสตูเรียส | 68 | 20 | 48 | |
คุชราต | 67 | 67 | 0 | |
ไอริช | 67 | 63 | 4 | |
กะเหรี่ยงโปเหนือ | 66 | 66 | 0 | |
ทะวืง | 66 | 66 | 0 | |
อุยกูร์ | 66 | 65 | 1 | |
ซุนดา | 61 | 59 | 2 | |
บัลแกเรีย | 60 | 60 | 0 | |
เนปาล | 59 | 57 | 2 | |
กอท | 58 | 58 | 0 | |
ไหล | 57 | 57 | 0 | |
อังกฤษเก่า | 57 | 52 | 5 | |
ฮาชอง | 56 | 56 | 0 | |
ลักเซมเบิร์ก | 54 | 31 | 23 | |
สโลวีเนีย | 53 | 51 | 2 | |
ไมยา | 49 | 49 | 0 | |
โอกินาวะ | 49 | 49 | 0 | |
ตังกุต | 47 | 47 | 0 | |
สโลวัก | 46 | 44 | 2 | |
บาสก์ | 45 | 45 | 0 | |
ไมนอส | 45 | 45 | 0 | |
อังกฤษกลาง | 45 | 31 | 14 | |
เวลส์ | 44 | 39 | 5 | |
มอญแบบไทย | 43 | 43 | 0 | |
อีโด | 43 | 26 | 17 | |
จามตะวันออก | 39 | 39 | 0 | |
สันถาลี | 39 | 39 | 0 | |
โวลาปุก | 36 | 20 | 16 | |
ซามีเหนือ | 34 | 31 | 3 | |
มาซิโดเนีย | 33 | 33 | 0 | |
แอลเบเนีย | 33 | 30 | 3 | |
ซองคา | 31 | 31 | 0 | |
มราฐี | 31 | 31 | 0 | |
มองโกเลีย | 31 | 31 | 0 | |
เปอร์เซีย | 29 | 28 | 1 | |
พ่าเก | 29 | 29 | 0 | |
อินเทอร์ลิงกวา | 29 | 26 | 3 | |
ฟรีเชียตะวันตก | 28 | 12 | 16 | |
ซูทู | 27 | 27 | 0 | |
ตองงา | 27 | 27 | 0 | |
ฮาวาย | 27 | 27 | 0 | |
โรฮีนจา | 26 | 26 | 0 | |
โยนางูนิ | 25 | 25 | 0 | |
เตลูกู | 23 | 23 | 0 | |
ปาเลา | 23 | 23 | 0 | |
มือไทย | 23 | 23 | 0 | |
ยิดดิช | 23 | 23 | 0 | |
นอร์สเก่า | 22 | 15 | 7 | |
ตโบลี | 21 | 21 | 0 | |
บาหลี | 21 | 20 | 1 | |
อ่ายตน | 21 | 21 | 0 | |
อุซเบก | 21 | 21 | 0 | |
กันนาดา | 20 | 20 | 0 | |
กาโร | 20 | 20 | 0 | |
มิยาโกะ | 20 | 20 | 0 | |
คาซัค | 19 | 19 | 0 | |
ชวา | 19 | 16 | 3 | |
มาร์แชลล์ | 19 | 19 | 0 | |
เคิร์ดเหนือ | 18 | 18 | 0 | |
ฟรียูลี | 18 | 18 | 0 | |
ไทตะวันตกเฉียงใต้ดั้งเดิม | 17 | 17 | 0 | |
ไทแหล่ง | 17 | 17 | 0 | |
มาราเนา | 17 | 17 | 0 | |
ตาตาร์ | 16 | 16 | 0 | |
ยาเอยามะ | 16 | 16 | 0 | |
ไว | 16 | 16 | 0 | |
เซบัวโน | 15 | 15 | 0 | |
โนเวียล | 15 | 15 | 0 | |
เยอรมันสูงเก่า | 15 | 13 | 2 | |
อาเซอร์ไบจาน | 15 | 14 | 1 | |
โจว | 14 | 14 | 0 | |
มืออเมริกัน | 14 | 14 | 0 | |
ซามีแบบคิลดิน | 13 | 13 | 0 | |
อูรดู | 13 | 13 | 0 | |
ขมุ | 12 | 12 | 0 | |
เชเชน | 12 | 12 | 0 | |
ตั่ย | 12 | 12 | 0 | |
นอร์มัน | 12 | 7 | 5 | |
นาวัตล์คลาสสิก | 12 | 12 | 0 | |
ปยู | 12 | 12 | 0 | |
มอญเก่า | 12 | 12 | 0 | |
สกอต | 12 | 6 | 6 | |
เหมื่อง | 12 | 12 | 0 | |
ไอนุ | 12 | 12 | 0 | |
จามตะวันตก | 11 | 11 | 0 | |
จุน | 11 | 11 | 0 | |
ซูลู | 11 | 11 | 0 | |
มาวรี | 11 | 11 | 0 | |
แมนจู | 11 | 9 | 2 | |
ยอง | 11 | 11 | 0 | |
ฮุนสริก | 11 | 11 | 0 | |
กะเหรี่ยงโปตะวันออก | 10 | 10 | 0 | |
ซิซิลี | 10 | 5 | 5 | |
เบลารุส | 10 | 10 | 0 | |
แบชเคียร์ | 10 | 10 | 0 | |
ฝรั่งเศสกลาง | 10 | 9 | 1 | |
ฝรั่งเศสเก่า | 10 | 8 | 2 | |
ฟีจี | 10 | 10 | 0 | |
แฟโร | 10 | 9 | 1 | |
อิงกุช | 10 | 10 | 0 | |
โอกิโนเอราบุ | 10 | 10 | 0 | |
แกลิกแบบสกอตแลนด์ | 9 | 9 | 0 | |
ซอร์บตอนล่าง | 9 | 8 | 1 | |
โรมานช์ | 9 | 7 | 2 | |
คีร์กีซ | 8 | 8 | 0 | |
ซามีแบบอีนารี | 8 | 8 | 0 | |
ซูก | 8 | 8 | 0 | |
เติร์กเมน | 8 | 8 | 0 | |
รวันดา-รุนดี | 8 | 8 | 0 | |
ลาดิโน | 8 | 6 | 2 | |
เวเนโต | 8 | 5 | 3 | |
หล่อยแอว๋ | 8 | 8 | 0 | |
อิงเกรีย | 8 | 8 | 0 | |
อียิปต์ | 8 | 8 | 0 | |
กะดู | 7 | 7 | 0 | |
ครีโอลเฮติ | 7 | 7 | 0 | |
ชาบากาโน | 7 | 7 | 0 | |
เตตุน | 7 | 7 | 0 | |
บีซู | 7 | 7 | 0 | |
ยากัน | 7 | 7 | 0 | |
โยรง | 7 | 7 | 0 | |
อาเจะฮ์ | 7 | 7 | 0 | |
อาราวัก | 7 | 7 | 0 | |
ฮีลีไกโนน | 7 | 7 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 6 | 6 | 0 | |
กาเรา | 6 | 6 | 0 | |
คอร์นวอลล์ | 6 | 6 | 0 | |
ซาคา | 6 | 6 | 0 | |
ตูวา | 6 | 6 | 0 | |
ทอกพิซิน | 6 | 6 | 0 | |
นีวเว | 6 | 6 | 0 | |
ปาทาน | 6 | 5 | 1 | |
มากินดาเนา | 6 | 6 | 0 | |
อุตซิตาเก่า | 6 | 5 | 1 | |
ซามัว | 5 | 5 | 0 | |
นาวาโฮ | 5 | 5 | 0 | |
ฟินิเชีย | 5 | 5 | 0 | |
เยอรมันแบบแอเลอแมนนี | 5 | 5 | 0 | |
ราปานูอี | 5 | 5 | 0 | |
ลาดิน | 5 | 1 | 4 | |
เวปส์ | 5 | 5 | 0 | |
หมิ่นใต้ | 5 | 5 | 0 | |
กรีกโบราณ | 4 | 4 | 0 | |
คาเรเลีย | 4 | 4 | 0 | |
คุชราตเก่า | 4 | 4 | 0 | |
ชามอร์โร | 4 | 4 | 0 | |
ชูวัช | 4 | 4 | 0 | |
แดลเมเชีย | 4 | 4 | 0 | |
ตาตาร์แบบไครเมีย | 4 | 4 | 0 | |
นอร์เวย์ | 4 | 4 | 0 | |
มีรังดา | 4 | 2 | 2 | |
ยะไข่ | 4 | 4 | 0 | |
โยรูบา | 4 | 4 | 0 | |
กะยัน | 3 | 3 | 0 | |
กาปัมปางัน | 3 | 3 | 0 | |
กาลิเซีย-โปรตุเกสเก่า | 3 | 3 | 0 | |
เกโกโย | 3 | 3 | 0 | |
ครีโอลกินี-บิสเซา | 3 | 3 | 0 | |
คอร์ซิกา | 3 | 2 | 1 | |
ซาซา | 3 | 3 | 0 | |
แซกซันเก่า | 3 | 3 | 0 | |
ญี่ปุ่นเก่า | 3 | 3 | 0 | |
เตอร์นาเต | 3 | 3 | 0 | |
นอซู | 3 | 3 | 0 | |
บูกิส | 3 | 3 | 0 | |
พรัช | 3 | 3 | 0 | |
มอลตา | 3 | 3 | 0 | |
มีนังกาเบา | 3 | 3 | 0 | |
เมวาร์ | 3 | 3 | 0 | |
ลัก | 3 | 3 | 0 | |
ลัตเกล | 3 | 3 | 0 | |
เลออน | 3 | 3 | 0 | |
อับคาเซีย | 3 | 3 | 0 | |
เฮาซา | 3 | 3 | 0 | |
กอกบอรอก | 2 | 2 | 0 | |
กอทแบบไครเมีย | 2 | 2 | 0 | |
กัวรานี | 2 | 2 | 0 | |
เขมรเก่า | 2 | 2 | 0 | |
คอปติก | 2 | 2 | 0 | |
คัลมึค | 2 | 2 | 0 | |
คาคัส | 2 | 2 | 0 | |
คาชุบ | 2 | 2 | 0 | |
เคิร์ดตอนกลาง | 2 | 2 | 0 | |
จอร์เจียเก่า | 2 | 2 | 0 | |
เจวา | 2 | 2 | 0 | |
ชวาเก่า | 2 | 2 | 0 | |
เชจู | 2 | 2 | 0 | |
ซากีซายา | 2 | 2 | 0 | |
ซาร์ดิเนีย | 2 | 1 | 1 | |
ดูซุนตอนกลาง | 2 | 2 | 0 | |
ตาฮีตี | 2 | 2 | 0 | |
ตีรูไร | 2 | 2 | 0 | |
ตุรกีแบบออตโตมัน | 2 | 2 | 0 | |
ตูวาลู | 2 | 2 | 0 | |
ทาจิก | 2 | 2 | 0 | |
ทือกรึญญา | 2 | 2 | 0 | |
โทกูโนชิมะ | 2 | 2 | 0 | |
โทแคเรียนบี | 2 | 2 | 0 | |
นาโปลี | 2 | 1 | 1 | |
นาวัตล์ตอนกลาง | 2 | 2 | 0 | |
นาอูรู | 2 | 2 | 0 | |
บัตส์ | 2 | 2 | 0 | |
บิสลามา | 2 | 2 | 0 | |
บูกิด | 2 | 2 | 0 | |
เบรอตง | 2 | 2 | 0 | |
โบโด | 2 | 2 | 0 | |
ปาเปียเมนตู | 2 | 2 | 0 | |
ปีเยมอนเต | 2 | 2 | 0 | |
เพลาท์ดิทช์ | 2 | 2 | 0 | |
ฟาลา | 2 | 1 | 1 | |
มลายูแบบเกอดะฮ์ | 2 | 2 | 0 | |
มลายูแบบบรูไน | 2 | 2 | 0 | |
มัสบาเต | 2 | 2 | 0 | |
ราชพังสี | 2 | 2 | 0 | |
ลิมเบิร์ก | 2 | 1 | 1 | |
วาไร | 2 | 2 | 0 | |
เศรปา | 2 | 2 | 0 | |
สเปนเก่า | 2 | 1 | 1 | |
สวีเดนเก่า | 2 | 2 | 0 | |
สินธ์ | 2 | 2 | 0 | |
หง่วน | 2 | 2 | 0 | |
อวัธ | 2 | 2 | 0 | |
อักลัน | 2 | 2 | 0 | |
อัลไตใต้ | 2 | 2 | 0 | |
อาข่า | 2 | 2 | 0 | |
อาซี | 2 | 2 | 0 | |
อาฟาร์ | 2 | 2 | 0 | |
อารากอน | 2 | 1 | 1 | |
อารามายา | 2 | 2 | 0 | |
อีโลกาโน | 2 | 2 | 0 | |
ไอริชเก่า | 2 | 2 | 0 | |
ฮินดีแบบฟีจี | 2 | 2 | 0 | |
กบาลัน | 1 | 1 | 0 | |
กะตูตะวันตก | 1 | 1 | 0 | |
กันกานาอือ | 1 | 1 | 0 | |
กัมเบอรา | 1 | 1 | 0 | |
กากาอูเซีย | 1 | 1 | 0 | |
กาดาซันชายฝั่ง | 1 | 1 | 0 | |
กาตาลาเก่า | 1 | 1 | 0 | |
กาลากันแบบตากาเกาลู | 1 | 1 | 0 | |
กิลเบิร์ต | 1 | 1 | 0 | |
กุรุข | 1 | 1 | 0 | |
เกาหลีกลาง | 1 | 1 | 0 | |
เกาหลีเก่า | 1 | 1 | 0 | |
ครี | 1 | 1 | 0 | |
คาซี | 1 | 1 | 0 | |
คูมุก | 1 | 1 | 0 | |
จิ่งเผาะ | 1 | 1 | 0 | |
ชวาแบบแคริบเบียน | 1 | 1 | 0 | |
ชุกชี | 1 | 1 | 0 | |
โชร์ | 1 | 1 | 0 | |
ซอร์บตอนบน | 1 | 1 | 0 | |
ซัมบัล | 1 | 1 | 0 | |
ซามาตอนกลาง | 1 | 1 | 0 | |
ซามาแบบปางูตารัน | 1 | 1 | 0 | |
ซูเมอร์ | 1 | 1 | 0 | |
ดัตช์เก่า | 1 | 1 | 0 | |
ตันดากาโนน | 1 | 1 | 0 | |
ตางัม | 1 | 1 | 0 | |
ตูปีเก่า | 1 | 1 | 0 | |
โตฟา | 1 | 1 | 0 | |
ทมิฬเก่า | 1 | 1 | 0 | |
โทแคเรียนเอ | 1 | 1 | 0 | |
นอร์เวย์กลาง | 1 | 1 | 0 | |
นาวาร์โร-อารากอน | 1 | 1 | 0 | |
เนวาร์ | 1 | 1 | 0 | |
บันจาร์ | 1 | 1 | 0 | |
บัมบารา | 1 | 1 | 0 | |
บูร์บอแน-แบรีชง | 1 | 1 | 0 | |
แบกเตรีย | 1 | 1 | 0 | |
โบลีเนา | 1 | 1 | 0 | |
ปรากฤตแบบอโศก | 1 | 1 | 0 | |
ปาลาวาโนแบบบรูกส์พอยต์ | 1 | 1 | 0 | |
ปีการ์ | 1 | 1 | 0 | |
ปีปิล | 1 | 1 | 0 | |
ปูกาปูกา | 1 | 1 | 0 | |
พิหาร | 1 | 1 | 0 | |
ฟรีเซียเหนือ | 1 | 1 | 0 | |
ฟูลา | 1 | 1 | 0 | |
มอญกลาง | 1 | 1 | 0 | |
มาร์วาร์ | 1 | 1 | 0 | |
มิงเกรเลีย | 1 | 1 | 0 | |
โมอับ | 1 | 1 | 0 | |
ยอลอ | 1 | 1 | 0 | |
เยอรมันต่ำกลาง | 1 | 1 | 0 | |
เยอรมันแบบเพนซิลเวเนีย | 1 | 1 | 0 | |
เยอรมันแบบว็อลกา | 1 | 1 | 0 | |
เยอรมันสูงกลาง | 1 | 1 | 0 | |
รูซินแบบคาร์พาเทีย | 1 | 1 | 0 | |
โรมัญญา | 1 | 1 | 0 | |
โรมานี | 1 | 1 | 0 | |
ลอมบาร์ด | 1 | 1 | 0 | |
ลัซ | 1 | 1 | 0 | |
ลัมโบยา | 1 | 1 | 0 | |
ลิววี | 1 | 1 | 0 | |
วัลลูน | 1 | 1 | 0 | |
โวต | 1 | 1 | 0 | |
โวลอฟ | 1 | 1 | 0 | |
สโลวักเก่า | 1 | 1 | 0 | |
ออโรโม | 1 | 1 | 0 | |
อัมโมน | 1 | 1 | 0 | |
อากูตายา | 1 | 1 | 0 | |
อามามิโอชิมะใต้ | 1 | 1 | 0 | |
อามามิโอชิมะเหนือ | 1 | 1 | 0 | |
อาหรับแบบลิแวนต์ใต้ | 1 | 1 | 0 | |
อาหรับแบบอียิปต์ | 1 | 1 | 0 | |
อาหรับแบบฮิญาซ | 1 | 1 | 0 | |
อีดาอัน | 1 | 1 | 0 | |
อีรานุน | 1 | 1 | 0 | |
อุนเซอร์ด็อยทช์ | 1 | 1 | 0 | |
อุยกูร์เก่า | 1 | 1 | 0 | |
เอโดม | 1 | 1 | 0 | |
เอร์เซีย | 1 | 1 | 0 | |
โอจิบเว | 1 | 1 | 0 | |
ฮินดูสตานีแบบแคริบเบียน | 1 | 1 | 0 |
ดูเพิ่ม
แก้ไข- Wiktionary:Milestones
- Special:Statistics
- Wikimedia Statistics
- stats.wikimedia.org (no longer updated, –2019)
- Admin statistics